Пластиковые карты
Тираж (шт.) | 0-99 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Печать (4+4) | 45,0 | 18,0 | 13,5 | 10,5 | 8,3 | 7,2 | 6,0 | 5,3 |
Нумерация | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Эмбоссирование | 6 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Индент печать | 6 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Штрих-код | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Кодировка магнитной полосы | 6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Тиснение фольгой(сублимация) | 12 | 9,6 | 8,4 | 4,8 | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 1,4 |
Горячее клишевое тиснение тиснение | 36 | 24 | 9,6 | 7,2 | 4,2 | 2,4 | 1,7 | 1,0 |
Скрэйч панель | 7,2 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
Полоса для подписи | 7,2 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
Индивидуальная упаковка | 7,26 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,2 |
Магнитная полоса HiCo | 7,26 | 4,3 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
Пластик серебро | 4,36 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 1,7 |
Пластик золото | 4,3 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 1,7 |
Прозрачный пластик | 4,3 | 3,6 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
Глянцевая ламинация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матовая ламинация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бесконтактный чип Em-marine TK4100 | 28,8 | 27,4 | 25,9 | 24,5 | 21,6 | 20,2 | 17,3 | 17,2 |
Бесконтактный чип Mifare 1k | 31,7 | 30,2 | 288, | 27,4 | 24,5 | 23,0 | 20,2 | 18,7 |
Все цены указаны в рублях без НДС. Тиражи свыше 10000 карт рассчитываются индивидуально. Минимальная стоимость работ 1000р. Цветопроба бесплатно.
Доставка в Ваш город любой транспортной компанией.
По Москве доставка — от 450 до 2500 руб. и зависит от веса
По России доставка до терминала ТК ПЭК, Деловые Линии — бесплатно.
Остались вопросы? Звоните +7 927 225-26-81 в любое время.